ID | Nom | Prenom | Option | date |
---|---|---|---|---|
307 | BRUTUS | Wilky | Sciences Comptables | 2023-07-01 |
306 | DORLUS | Dachka | Sciences Comptables | 2023-07-01 |
305 | MAIGA | Maafouz | PhD en Management en Sante Publique Internationale | 0000-00-00 |
304 | MANGNAN | Edelin Lucene | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
303 | CHAD | A. Audi | Doctorat en Économie | 0000-00-00 |
302 | PAUL | Oula Ambogou | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
301 | BELANDE | Paul | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
300 | CHRISTOPHE | Nyaku | Master en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
299 | MUTCHIKA | Kurara Adrien | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
298 | NDUNGO MUGHUMALEWA | Saoul | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
297 | UWITONZE NAGASANZWE | Jean-Pierre GC | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
296 | FIKILI MAHAMUDI | David | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
295 | MILOUD | Aroussi | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
294 | ETIENNE | Wilner | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
293 | NOUHOUM | Biya | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
292 | cELESTIN | Obed | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
291 | CANTAVE | Nathanaël | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
290 | CAMARA | Mahamadou | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
289 | TRAORE | Sinaly | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
288 | TYCHIQUE AQUILAS | Elabe Same | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
287 | NJAKANI OKOKO | Patrick James | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
286 | DOUMBIA | Brahima | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
285 | KOFFI BROU | Jean Marc Stephane | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
284 | ILISMA | Fredo | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
283 | PIERRE | Josnel | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
282 | KABARE RUGEMANINZI II | Désiré | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
281 | COULIBALY | Cheick Oumar | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
280 | GARY | Joseph | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
279 | PIERRE | Jean Lucner | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
278 | ZOGO FOUDA | Emmanuel GC | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
277 | SAINT JACQUES | Samuel | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
276 | BUISSERETH | Hilaire | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
275 | COLOMB | Ronald | Sciences Economiques Bachelor – administration des affaires | 0000-00-00 |
274 | KALEMAYI NDJIBU | Mathieu | PhD en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
273 | ANDRIANARIVO SEHEVA | Alisem Bernard | PhD en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
272 | MIRINDI KUJIRAKWINJA | Felix | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
271 | TRAORE | Mahamadou | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
270 | SAA FOTSO | Pierre | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
269 | BELOKO | Sœur Marie Faustine | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
268 | MOUSSA | Sadou | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
267 | GOITA | Ali | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
266 | IYETSHI | Bongondo Parfini | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
265 | BRAHIMA | Boloba | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
264 | ISANDA | Isalimya | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
263 | MURHULA MUHIMUZI | Frank | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
262 | DEMBELE | Kletigui Samuel | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
261 | DIARRA | Issa | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
260 | ASTREMOND | Carline | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
259 | HAIDARA | Youssouf | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
258 | DIARRA | Yaya | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
257 | KONATE | Bassy | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
256 | FOMBA | adama | Master en Santé Publique Management | 0000-00-00 |
255 | PHILIAS | Shedeline | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
254 | Aveska | ROSEMENE | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
253 | COULIBALY | Seydou Soumgalo | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
252 | CHERY | William | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
251 | TESHOKONG | Mirabel Nkengfua | PhD en Droit | 0000-00-00 |
250 | LESTIN | jean Ouston | PhD en Droit | 0000-00-00 |
249 | BAZILE | Jean Lucien | Master en Droit | 0000-00-00 |
248 | DESRAVINES | Jean Dudre | Master en Droit | 0000-00-00 |
247 | BENOIT | Jhon | Master en Droit | 0000-00-00 |
246 | LOUIS JOSEPH | Saunel | Master en Droit | 0000-00-00 |
245 | OBED | Sindy | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
244 | NZABIHIMANA | D. Damien | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
243 | André | Daniel | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
242 | FRANCOIS | d'Assise Togo | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
241 | BATALIACK | Serge Martial | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
240 | PAUL OULA | Ambogou | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
239 | SAINT FLEUR | Wilguens | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
238 | GUINDO | Idrissa | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
237 | HORACE | Naissance | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
236 | BOPDA | Lele Thierry Gerardin | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
235 | GUINDO | Idrisse | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
234 | HORACE | Naissance | Phd En Sciences Economiques | 0000-00-00 |
233 | BOPDA LELE | Thierry Gerardin | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
232 | BONTE | Vanessa | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
231 | MALLE | Mahi | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
230 | ADIAWIAKOYE ALASSANE | Litini | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
229 | PIERRE | Jean Rony | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
228 | MARTIN | Mario | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
227 | DOUMBIA | Yaya | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
226 | ALVAREZ | Pierre | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
225 | MOUSSA | Adama Coulibaly | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
224 | ATSABOUSSA | Roland Adres Gildas | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
223 | CENANFILS | Junior | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
222 | BISIMWA CHASINGA | Chas | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
221 | ENRIQUE | Rushababisha Ganywamulume | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
220 | WISLY | Isma | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
219 | BAHATI ZIRHAGANJWA | Claude | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
218 | LAGROU | Chahid | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
217 | NDOUMA ONGALA | Aarhus Ulrich | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
216 | MUSAVULI MWAMINI | Didi Croyant | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
215 | HYPPOLITE | Kenson | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
214 | DIEUDONNE | Songue Moukoudi | Bachelor Sciences Economiques | 0000-00-00 |
213 | BANBE | Jean Daniel | Bachelor en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
212 | YENDE | Raphael Grevisse | PhD en Santé Publique Biotechnologie | 0000-00-00 |
211 | METSAMPITO BAMLATOL | Arthur Fidelis | PhD Santé Publique | 0000-00-00 |
210 | TEGUE | Guindo | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
209 | CAMARA | Lassana | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
208 | MOYO | Rossy Rossy | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
207 | KASONGO NDALA | Tina | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
206 | ELONGO YAMBULA | Deogracias | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
205 | LUSHIMBA LUSHIMBA | Léon | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
204 | BILWAYA NTUMBA | Alain | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
203 | ADAMA | Fomda | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
202 | SANON | Larousse | Master en Santé Publique | 0000-00-00 |
201 | SYLVAIN | Lucio | Master en Droit | 0000-00-00 |
200 | KAMBALE | Kaputsu Jules | PhD en Sciences de l'Education Psychologie | 2020-01-28 |
199 | TRAORE | Djakaridja | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
198 | LAWENS | Delvois | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
197 | BAH | Amadou | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
196 | PINI PINI | Nsasay Evariste | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
195 | DIALLO | Sekou | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
194 | RAMI | Samira | PhD en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
193 | DESIRE | Shaleur Watat | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
192 | DJOUKA | Madjou Segolen | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
191 | DJOUKA | Madjou Segolene | Bachelor en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
190 | BERTHE | Aboubacar | PhD en Sciences Économiques | 0000-00-00 |
189 | TRAORE | Brehima | Master en Sante Publique | 0000-00-00 |
188 | ZOGO | Fouda Emmanuel | PhD en Droit | 0000-00-00 |
187 | COULIBALY | Batyri | PhD en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
186 | SHAMAMBA | Michel | Master en Sciences de l'Education | 0000-00-00 |
185 | BA | Mohamed | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
184 | FOUFOU | Tahang Francois Alexis | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
183 | PEPE | Batupa | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
182 | MENGUELE | Jean Paul | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
181 | TUSEVO | Diasamvu Emmanuel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
180 | GOMBANIRO | Tembaya Jean Philippe | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
179 | BOLIVARD | Delcarme | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
178 | BAGUMA | Bahimuzi Bonny | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
177 | BAGUMA | Bahimuzi Juvenal | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
176 | SAMBEL | Ahamadou | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
175 | ANCY | Clerizier Claude | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
174 | LOBELA | Salakutu Etienne | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
173 | LELENTA | Souleymane | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
172 | KATABESHA | Munyerenkana Pascasie | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
171 | NTIRATA | Ntale Emmanuel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
170 | MOSILONGE | Esiko Evariste | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
169 | DAVID | Telcy | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
168 | IGIRUKWISHAKA | Jean Bosko | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
167 | WISNEL | Louis | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
166 | DIEUDONNE | Sainteloir | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
165 | INESTIN | Louis Gene | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
164 | ADJAMONSI | Ca | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
163 | BORGELLA | Woody | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
162 | BAHATI | Bahati | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
161 | BENEMUNGU | Basangwa Claude | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
160 | NIMBONA | Ancilla | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
159 | ORCHACIYUMYA | Kabunga Jean de Marie | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
158 | NISUNGUMUGAMBWE | Alexandre | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
157 | MASENGO | Simon | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
156 | MANIRAKIZA | Laurent | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
155 | ALEXIS | Barikore | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
154 | RISASI | Rashidi | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
153 | NYUNGEKO | Georges | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
152 | GARCON | Mehu Milius | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
151 | NYONGOLO | Luwawa Martin | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
150 | DORMEUS | Jean Junior | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
149 | BIKOUTA | Nkaoulou Jean Marcel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
148 | DZOCHE | Mengue Jean Paul | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
147 | MUTABAZI | Placide | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
146 | HASHAZIMARI | Jean Marie | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
145 | MASUMBUKO | Cibalya Albert | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
144 | KACIMA | Ntazongwa Charles | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
143 | NKURUNZIZA | Diane | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
142 | NIBOMA | Alexis | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
141 | BUSOMERE | Nzigo John | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
140 | MUTABAZI | Placide | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
139 | KWIZERA | Jeanne | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
138 | NDUWAYO | Moise Illy | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
137 | NDUWIMANA | Jean Claude | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
136 | ANICET | Ndayizigye | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
135 | NAHIMANA | Edmond | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
134 | PHOCAS | Nshimirama | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
133 | JEAN PIERRE | Rwamaho | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
132 | NIMUBONA | Alexandre | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
131 | DELORME | Flota | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
130 | ASSUKULU | Maykyambe Kaskil | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
129 | AMANI | Muruhuka Justin | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
128 | TEKAM | Georges Jean | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
127 | AMAHORO | Salama Adeline | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
126 | PAUL | Gosner | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
125 | ANICET | Hakizimana | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
124 | IRAKOZE | Anne Lyse | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
123 | DEOGRATIS | Habyarimana | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
122 | PAPHIUS | Roland | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
121 | DIARRA | Youssouf | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
120 | JEAN NOEL | Yvon | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
119 | SAINT JUSTE | Wisner | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
118 | JOSEPH | Jean Ariel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
117 | SERGE | Senatus | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
116 | GEORGES | Dorcena | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
115 | MUDEKE | Bin Nteranya Charles | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
114 | SIDIKI | Togola | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
113 | STEVEN | Ayule Milege | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
112 | JACQUY | Eustache | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
111 | DOUGUENGAR | Madjindibaye Ronald | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
110 | MAHAMAT | Ali Wari | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
109 | PAUL | Andre Bassogog | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
108 | SISI | Jean Damascene | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
107 | JOLIE | Anuarite Ntrata | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
106 | SONG | Pasteur | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
105 | NSENGIYUMVA | Jean Marie Vianney | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
104 | LOBELA | Salakutu Etienne | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
103 | LOUIS | Wisnel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
102 | HOUMEGNI | Richard | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
101 | MANGA | Zon Lin Magloire | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
100 | DIOP | Boubacar | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
99 | CYIZA | Sylvestre | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
98 | LILIANE | Genevieve Nnanga Essama | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
97 | MITIMA | Misuka | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
96 | NDIKUMANA | Deo | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
95 | IWANGA | Charles | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
94 | NDASSA | Njoya Imbrahim Desire | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
93 | ADELINE | Patipe Tchamou | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
92 | PATRICK | Muhumu Mututa | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
91 | ANTOINE | Niyungeko | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
90 | DIAM | A Mbassa Melanie | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
89 | MBUKA | Luteke Kamango Bonaventure | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
88 | KISI | Mukasimba Kayobo Jean de Dieu | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
87 | TCHOUASSI | Fameni Esther | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
86 | ABRAHAM | Fayiah Ballah Leno | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
85 | NPEE | A Ngon | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
84 | BISIMWA | Nzamu Joseph | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
83 | ABBE | Laurent | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
82 | MONIQUE | Wansi Siewe | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
81 | LALFALDO | Ouambi Fidele | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
80 | KWIZERA | Esperance | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
79 | VOGUELY | Cadet | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
78 | JEAN RICHARD | Pierre Louis | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
77 | TOTO | Philippe Ndong | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
76 | JUNIOR | Cimwang Yav | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
75 | FAIDA | Musole Marie Therese | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
74 | NSENGIYUMVA | Emmanuel | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
73 | AUGUSTIN | Junior | Faculté de Management International | 2015-04-30 |
72 | TENE | Job | Master | 2015-04-30 |
71 | DR | Mudek | Master | 2015-04-30 |
70 | ADAMA | Dessein | PhD en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
69 | SANGARE | Adama | Master en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
68 | DOUMBIA | Moussa B. | Master en Sciences Politiques | 0000-00-00 |
67 | MBITOUM | Abraham | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
66 | VILDOR | Ronel | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
65 | DJIOFACK | Jean Bertin | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
64 | BAYUBASIRE | Djanda Joel | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
63 | NIYONGABO | Jean Marie | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
62 | BACANAMWU | Ferdinand | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
61 | KAYANTAO | Yacouba | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
60 | FILS-AIME | Henry-Claude | Phd en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
59 | LLISMA | Fredo | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
58 | GARRY | Joseph | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
57 | DOLCINE | Claude | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
56 | JOSNEL | Pierre | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
55 | LUUNDO | Ekyamba Prosper | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
54 | KASSAMBARA | Ousmane Simaly | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
53 | KAMBALE | Ndungo Roger | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
52 | PIERRE | Jean Lucner | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
51 | BLADIMY | Sylvain | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
50 | NALUMWA | Bachirunkenge Martin | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
49 | DÈFODJI | Eric Samuel Batonon | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
48 | MUBAWA | Bake Jonas | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
47 | BAHIZIRE | Adrien | Master en Sciences Economiques | 0000-00-00 |
46 | FEZEU | Diapa Landry | PhD en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
45 | NGADJOLE | Baluwenke Pierre Olivier | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
44 | BAGAYOKO | Issa | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
43 | DIALLO | Soumaila | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
42 | TRAORE | Mahamadou | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
41 | DOUMBIA | Modibu Z. | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
40 | MAKUTU | Bopeke Sylvain | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
39 | PINI PINI | Nsasay Evariste | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
38 | KAREMBE | Aboubacar | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
37 | JANVIER | Bulenda Muhima | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
36 | PATRICK | Munezero | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
35 | BASHIGE | Lubungo | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
34 | BADER | Abdiel | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
33 | DOUMBIA | Oumard | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
32 | OUSMANE | Ouattara | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
31 | ABDRAHAMANE | Coulibaly | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
30 | ASSOUBA | Adama Diam | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
29 | MALLE | Amadou | Master en Sante Publique Management | 0000-00-00 |
28 | DEMBELE | Alpha Yaya | PhD en Droit | 0000-00-00 |
27 | DOLO | Anidjou | PhD en Droit | 0000-00-00 |
26 | ROYER | Todt | PhD en Droit | 0000-00-00 |
25 | IDRISSA | Dembele | PhD en Droit | 0000-00-00 |
24 | DIARRA | Boubacar Ladji | Master en Droit | 0000-00-00 |
23 | MAGZEDA | Paul | Master en Droit | 0000-00-00 |
22 | DIAMOUTENE | Seydou | Master en Droit | 0000-00-00 |
21 | DASSAS | Dulianne | Master en Droit | 0000-00-00 |
20 | DESRAVINES | Jean Dudre | Master en Droit | 0000-00-00 |
19 | PIERRE | Maradona | Sciences Comptables | 2018-02-19 |
18 | SIMON | Jeannot | Sciences Comptables | 2018-07-15 |
17 | CANTAVE | Nathanael | Sciences Comptables | 2018-03-10 |
16 | CANGE | Jephte | Sciences Comptables | 2018-10-23 |
15 | LUCIEN | Cribb | Sciences de la Gestion | 2015-08-17 |
14 | CAP | Edworlf | Sciences Comptables | 2017-06-07 |
13 | CHARLES | Max Antoine | Sciences de la Gestion | 2015-09-23 |
12 | SERMEILLE | Jackson | Sciences Comptables | 2011-09-10 |
11 | FREDERIC | Wilsonne | Sciences de la Gestion | 2012-01-28 |
10 | CAP | Edson Roosevelt | Sciences de la Gestion | 2012-05-14 |
9 | PIERRE | Robert | Sciences de la Gestion | 2011-12-09 |
8 | HERVE | Clerge | Sciences de la Gestion | 2011-12-07 |
7 | GUICHETTE | Rony | Sciences de la Gestion | 2022-05-30 |
6 | ALEXIS | Bob-Dumyr | Sciences Comptables | 2017-07-28 |
5 | FORESTAL | Mikerline | Sciences de la Gestion | 2023-06-28 |
4 | OSCAR | Acule | Sciences de la Gestion | 2021-05-27 |
2 | JOSEPH | Jean David | Sciences Comptables | 2020-12-02 |
1 | PIERRE | Maradona | Sciences Comptables | 2018-12-10 |
Université de la Renaissance d'Haïti
170, Ave Jean Paul II,
Turgeau, Port-au- Prince, Haïti.
Tél : (509)3630 1535, 3346 7556
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - URH-ISAG